| |
| Hardware |
| Internr HDD | 4X 3.5"SATA(II) |
| Externes HDD Interface | 1X eSATA |
| Maße | 44mm X 430.5mm X 457.5mm |
| Gewicht | 7,1kg |
| Systemlüfter | 3X (80mmx80mm) |
| Geräuschpegel (nur Lüfter) | 32dB(A) |
| Verhalten nach Stromausfall | |
| AC Eingangsspannung | 100V to 240V |
| Stromfrequenz | 50Hz to 60Hz, einphasig |
| Max HDD Unterstützung (Intern) | 1.5TB |
| Betriebstemperatur | 5°C bis 35°C (40°F bis 95°F) |
| Lagertemperatur | -10°C bis 70°C (15°F bis 155°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% to 95% RH |
| Maximale Betriebshöhe | 304.8 m |
Stromverbrauch |
| 23W (1) |
|
|
| RAID Management |
| Volume-Typ | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6 |
| RAID Wechsel | Basic zu RAID 1, Basic zu RAID 5, RAID 1 zu RAID 5, RAID 5 zu RAID 5+Spare, |
| Erweiterbar mit größeren Festplatten | RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6 |
| Erweiterbar mit mehr Festplatten | RAID 5 von 3 auf 4 HDDs |
Environment |
| RoHS Compliant | |
Package Content |
| RX4 Hauptgerät | |
| Benutzerhandbuch | |
| Montagekit | |
| Netzkabel | |
| eSATA Kabel | |
| | |
|
(1) Gemessen mit 4 Seagate 750GB ST3750640NS
Festplatten. Die Ergebnisse können unter anderen Bedingungen abweichen. |
|
|